F
TOP 25 AGENCY BRANDS BY ADVERTISING REVENUE | |||||||||||||
RANKED BY U.S. REVENUE FROM TRADITIONAL ADVERTISING IN MILLIONS OF DOLLARS | |||||||||||||
RANK | U.S. REVENUE | REVENUE OUTSIDE THE U.S. | WORLDWIDE REVENUE | ||||||||||
2006 | 2005 | AGENCY | HEADQUARTERS | 2006 | 2005 | % CHG | 2006 | 2005 | % CHG | 2006 | 2005 | % CHG | |
1 | 2 | JWT* [WPP] | New York | $445.4 | $425.0 | 4.8 | $841.1 | $820.0 | 2.6 | $1,286.5 | $1,245.0 | 3.3 | |
2 | 3 | BBDO Worldwide* [Omnicom] | New York | 444.2 | 411.3 | 8.0 | 1,095.7 | 1,014.5 | 8.0 | 1,539.9 | 1,425.8 | 8.0 | |
3 | 1 | McCann Erickson Worldwide* [Interpublic] | New York | 443.4 | 435.6 | 1.8 | 1,035.8 | 1,025.5 | 1.0 | 1,479.2 | 1,461.1 | 1.2 | |
4 | 4 | Leo Burnett Worldwide* [Publicis] | Chicago | 312.0 | 304.0 | 2.6 | 597.0 | 585.1 | 2.0 | 910.0 | 889.1 | 2.4 | |
5 | 5 | Ogilvy & Mather Worldwide* [WPP] | New York | 290.0 | 278.0 | 4.3 | 480.0 | 466.0 | 3.0 | 770.0 | 744.0 | 3.5 | |
6 | 6 | DDB Worldwide Communications Group* [Omnicom] | New York | 277.9 | 267.2 | 4.0 | 986.0 | 923.4 | 6.8 | 1,263.9 | 1,190.6 | 6.2 | |
7 | 7 | Y&R* [WPP] | New York | 250.0 | 240.0 | 4.2 | 570.0 | 548.0 | 4.0 | 820.0 | 788.0 | 4.1 | |
8 | 8 | Grey Worldwide* [WPP] | New York | 235.7 | 223.8 | 5.3 | 319.3 | 302.3 | 5.6 | 555.0 | 526.1 | 5.5 | |
9 | 10 | Saatchi & Saatchi* [Publicis] | New York | 212.6 | 207.7 | 2.4 | 380.2 | 369.5 | 2.9 | 592.8 | 577.2 | 2.7 | |
10 | 11 | DraftFCB* [Interpublic] | Chicago/New York | 210.8 | 200.8 | 5.0 | 266.1 | 253.4 | 5.0 | 476.9 | 454.2 | 5.0 | |
11 | 9 | Publicis* [Publicis] | New York | 208.0 | 211.8 | -1.8 | 969.8 | 942.4 | 2.9 | 1,177.8 | 1,154.2 | 2.0 | |
12 | 12 | TBWA Worldwide* [Omnicom] | New York | 199.0 | 170.0 | 17.1 | 936.0 | 780.2 | 20.0 | 1,135.0 | 950.2 | 19.4 | |
13 | 13 | Euro RSCG Worldwide* [Havas] | New York | 182.1 | 168.9 | 7.8 | 476.9 | 430.2 | 10.9 | 659.0 | 599.1 | 10.0 | |
14 | 14 | Doner | Southfield, Mich. | 162.5 | 150.5 | 8.0 | 10.6 | 13.8 | -23.1 | 173.1 | 164.3 | 5.4 | |
15 | 16 | Richards Group | Dallas | 160.0 | 148.0 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | NA | 160.0 | 148.0 | 8.1 | |
16 | 15 | Deutsch* [Interpublic] | New York | 159.9 | 149.4 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | NA | 159.9 | 149.4 | 7.0 | |
17 | 17 | Campbell-Ewald* [Interpublic] | Warren, Mich. | 145.0 | 138.7 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | NA | 145.0 | 138.7 | 4.5 | |
18 | 18 | Bernard Hodes Group* [Omnicom] | New York | 123.8 | 114.9 | 7.7 | 103.7 | 94.7 | 9.5 | 227.5 | 209.6 | 8.5 | |
19 | 22 | GSD&M* [Omnicom] | Austin, Texas | 120.0 | 102.0 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | NA | 120.0 | 102.0 | 17.6 | |
19 | 19 | Hill Holliday* [Interpublic] | Boston | 120.0 | 109.1 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | NA | 120.0 | 109.1 | 10.0 | |
21 | 26 | Cramer-Krasselt | Chicago | 117.9 | 96.4 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | NA | 117.9 | 96.4 | 22.3 | |
22 | 23 | Mullen* [Interpublic] | Wenham, Mass. | 112.0 | 100.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | NA | 112.0 | 100.0 | 12.0 | |
23 | 24 | RPA | Santa Monica, Calif. | 105.2 | 99.5 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | NA | 105.2 | 99.5 | 5.7 | |
24 | 27 | Goodby, Silverstein & Partners* [Omnicom] | San Francisco | 102.0 | 93.0 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | NA | 102.0 | 93.0 | 9.7 | |
25 | 20 | Ambrosi | Chicago | 94.1 | 104.2 | -9.7 | 0.0 | 0.0 | NA | 94.1 | 104.2 | -9.7 | |
Notes: Revenue is in millions of U.S. dollars. Revenue supplied by companies via Ad Age questionnaire, obtained from public documents or estimated by Ad Age. An asterisk (*) indicates estimate. In some cases, revenue shown for 2005 may have been restated to reflect pro forma readings where acquisitions were involved. Rankings for 2005 are based on data compiled in 2007. Parent groups shown may own less than a majority of the shop. |
U.S. AGENCIES RANKED 26-469 | |||||||
By U.S. revenue from traditional advertising in thousands of dollars | |||||||
RANK | U.S. REVENUE | ||||||
2006 | 2005 | AGENCY | HEADQUARTERS | 2006 | 2005 | % CHG | |
26 | 28 | Zimmerman Advertising* [Omnicom] | Fort Lauderdale, Fla. | $90,000 | $90,000 | 0.0 | |
26 | 25 | Dailey & Associates* [Interpublic] | West Hollywood, Calif. | 90,000 | 98,000 | -8.2 | |
28 | 21 | Arnold Worldwide* [Havas] | Boston | 89,800 | 104,000 | -13.7 | |
29 | 30 | GlobalHue* | Southfield, Mich. | 86,600 | 74,000 | 17.0 | |
30 | 38 | Crispin Porter & Bogusky* [MDC Partners] | Miami | 86,351 | 54,690 | 57.9 | |
31 | 36 | Wieden & Kennedy* | Portland, Ore. | 76,720 | 58,881 | 30.3 | |
32 | 31 | Campbell Mithun* [Interpublic] | Minneapolis | 71,500 | 70,000 | 2.1 | |
33 | 29 | Lowe Worldwide* [Interpublic] | New York | 70,000 | 80,400 | -12.9 | |
34 | 35 | Team One Advertising* [Publicis] | El Segundo, Calif. | 65,400 | 58,900 | 11.0 | |
35 | 33 | Martin Agency* [Interpublic] | Richmond, Va. | 63,600 | 60,000 | 6.0 | |
36 | 32 | Fallon Worldwide* [Publicis] | Minneapolis | 62,200 | 65,700 | -5.3 | |
37 | 34 | Bernstein-Rein Advertising | Kansas City, Mo. | 59,967 | 59,331 | 1.1 | |
38 | 37 | Merkley & Partners* [Omnicom] | New York | 59,200 | 56,900 | 4.0 | |
39 | 43 | Kaplan Thaler Group* [Publicis] | New York | 52,500 | 42,700 | 23.0 | |
39 | 40 | Carmichael Lynch* [Interpublic] | Minneapolis | 52,500 | 50,000 | 5.0 | |
41 | 39 | WestWayne | Atlanta | 51,437 | 50,583 | 1.7 | |
42 | 41 | Kirshenbaum Bond & Partners* [MDC Partners] | New York | 50,200 | 47,408 | 5.9 | |
43 | 54 | Mcgarrybowen | New York | 48,050 | 35,000 | 37.3 | |
44 | 47 | Bromley Communications* [Publicis] | San Antonio | 44,000 | 40,000 | 10.0 | |
45 | 44 | Element 79 Partners* [Omnicom] | Chicago | 43,800 | 41,200 | 6.3 | |
46 | 42 | Barkley | Kansas City, Mo. | 41,670 | 42,979 | -3.0 | |
47 | 46 | TM Advertising* [Interpublic] | Irving, Texas | 40,500 | 40,000 | 1.3 | |
48 | 56 | R&R Partners | Las Vegas | 39,636 | 32,587 | 21.6 | |
49 | 48 | Martin/Williams* [Omnicom] | Minneapolis | 39,000 | 37,500 | 4.0 | |
50 | 51 | Dieste Harmel & Partners* [Omnicom] | Dallas | 38,500 | 35,000 | 10.0 | |
50 | 52 | Bravo Group* [WPP] | New York | 38,500 | 35,000 | 10.0 | |
52 | 50 | Davidandgoliath* | El Segundo, Calif. | 38,346 | 36,090 | 6.3 | |
53 | 45 | Marc USA | Pittsburgh | 37,905 | 40,626 | -6.7 | |
54 | 49 | McKinney* [Havas] | Durham, N.C. | 37,900 | 36,400 | 4.1 | |
55 | 53 | JWT Employment Communications* [WPP] | Los Angeles | 36,600 | 35,000 | 4.6 | |
56 | 65 | Allied Advertising Agency* | Boston | 36,000 | 25,900 | 39.0 | |
57 | 55 | Carol H. Williams Advertising* | Oakland, Calif. | 34,650 | 33,000 | 5.0 | |
58 | 60 | Cramer | Norwood, Mass. | 32,302 | 29,616 | 9.1 | |
59 | 57 | Modernista* | Boston | 32,000 | 32,000 | 0.0 | |
60 | 69 | Moroch Partners | Dallas | 30,062 | 25,112 | 19.7 | |
61 | 102 | McClain Finlon Advertising | Denver | 29,694 | 18,226 | 62.9 | |
62 | 72 | Doremus* [Omnicom] | New York | 29,500 | 24,500 | 20.4 | |
63 | 58 | Noble Communications | Springfield, Mo. | 29,267 | 31,089 | -5.9 | |
64 | 74 | Greenstone/Fontana | Hauppauge, N.Y. | 29,000 | 24,000 | 20.8 | |
64 | 61 | BVK | Milwaukee | 29,000 | 27,700 | 4.7 | |
66 | 66 | Ted Barkus Co. | Philadelphia | 28,122 | 25,697 | 9.4 | |
67 | 62 | Burrell Communications Group* [Publicis] | Chicago | 28,000 | 27,000 | 3.7 | |
68 | 67 | Eric Mower & Associates | Syracuse, N.Y. | 27,111 | 25,629 | 5.8 | |
69 | 63 | Fogarty Klein Monroe | Houston | 26,470 | 26,300 | 0.6 | |
70 | 75 | Ten United | Columbus, Ohio | 26,350 | 23,980 | 9.9 | |
71 | 68 | Mars Advertising | Southfield, Mich. | 26,230 | 25,466 | 3.0 | |
72 | 76 | Vidal Partnership | New York | 26,000 | 23,950 | 8.6 | |
73 | 73 | Ackerman McQueen | Oklahoma City | 25,989 | 24,100 | 7.8 | |
74 | 125 | SelectNY | New York | 25,920 | 15,390 | 68.4 | |
75 | 89 | Fitzgerald & Co.* [Interpublic] | Atlanta | 25,000 | 20,000 | 25.0 | |
75 | 84 | Bartle Bogle Hegarty* [Bartle Bogle Hegarty*] | New York | 25,000 | 21,000 | 19.0 | |
75 | 97 | Marketing Magic* | Hollywood, Fla. | 25,000 | 18,900 | 32.3 | |
78 | 94 | Bodden Partners | New York | 24,505 | 19,100 | 28.3 | |
79 | 80 | Davis Elen Advertising | Los Angeles | 23,907 | 21,609 | 10.6 | |
80 | 71 | Colle & McVoy* | Minneapolis | 23,675 | 24,600 | -3.8 | |
81 | 81 | Periscope | Minneapolis | 23,183 | 21,253 | 9.1 | |
82 | 77 | Arnell Group* [Omnicom] | New York | 23,100 | 22,200 | 4.1 | |
83 | 64 | CMD* | Portland, Ore. | 22,400 | 26,000 | -13.8 | |
84 | 78 | Keller Crescent Co. | Evansville, Ind. | 22,162 | 22,171 | -0.0 | |
85 | 83 | Avrett Free Ginsberg* [Interpublic] | New York | 22,100 | 21,000 | 5.2 | |
86 | 90 | Malone Advertising* [WPP] | Akron, Ohio | 22,000 | 20,000 | 10.0 | |
87 | 85 | UniWorld Group [WPP] | New York | 21,715 | 20,826 | 4.3 | |
88 | 91 | Risdall Advertising | New Brighton, Minn. | 21,271 | 19,918 | 6.8 | |
89 | 86 | Lopez Negrete Communications | Houston | 21,184 | 20,250 | 4.6 | |
90 | 70 | Colby & Partners* [Dentsu] | Santa Monica, Calif. | 21,137 | 24,637 | -14.2 | |
91 | 59 | Gotham* [Interpublic] | New York | 21,000 | 30,000 | -30.0 | |
91 | 95 | Pedone & Partners | New York | 21,000 | 19,000 | 10.5 | |
93 | 96 | MMB* | Boston | 20,900 | 19,000 | 10.0 | |
93 | 87 | Berlin Cameron United* [WPP] | New York | 20,900 | 20,000 | 4.5 | |
95 | 101 | CCA [Cheil Communications] | Ridgefield Park, N.J. | 20,538 | 18,460 | 11.3 | |
96 | 159 | The Concept Farm | New York | 20,500 | 12,000 | 70.8 | |
97 | 100 | Blattner Brunner | Pittsburgh | 20,495 | 18,500 | 10.8 | |
98 | 88 | Azafr�n | New York | 20,000 | 20,000 | 0.0 | |
98 | 79 | Chicago Creative Partnership | Chicago | 20,000 | 22,000 | -9.1 | |
100 | 109 | Star Group | Cherry Hill, N.J. | 19,372 | 17,810 | 8.8 | |
101 | 106 | Bader Rutter & Associates | Brookfield, Wis. | 19,112 | 17,892 | 6.8 | |
102 | 104 | Via Group | Portland, Maine | 19,040 | 18,200 | 4.6 | |
103 | 105 | Zubi Advertising Services | Coral Gables, Fla. | 19,000 | 18,000 | 5.6 | |
104 | 103 | RDW Group | Providence, R.I. | 18,773 | 18,225 | 3.0 | |
105 | 93 | Allen & Gerritsen | Watertown, Mass. | 18,675 | 19,100 | -2.2 | |
106 | 150 | Intermark Group | Birmingham, Ala. | 18,662 | 12,670 | 47.3 | |
107 | 92 | SS&K | New York | 18,400 | 19,405 | -5.2 | |
108 | 99 | Della Femina/Rothschild/Jeary & Partners | New York | 18,100 | 18,500 | -2.2 | |
109 | 170 | HSR Business to Business | Cincinnati | 18,068 | 10,737 | 68.3 | |
110 | 82 | Accentmarketing* [Interpublic] | Coral Gables, Fla. | 18,035 | 21,041 | -14.3 | |
111 | 130 | MMG Worldwide | Kansas City, Mo. | 17,805 | 14,816 | 20.2 | |
112 | 108 | Laughlin/Constable | Milwaukee | 17,600 | 17,825 | -1.3 | |
113 | 131 | Osborn & Barr Communications | St. Louis | 17,513 | 14,637 | 19.6 | |
114 | 110 | Trahan Burden Charles* | Baltimore | 17,500 | 17,500 | 0.0 | |
115 | 132 | Conill* [Publicis] | New York | 17,400 | 14,500 | 20.0 | |
116 | 121 | Creative Alliance | Louisville, Ky. | 17,303 | 15,529 | 11.4 | |
117 | 135 | Tierney Communications* [Interpublic] | Philadelphia | 17,000 | 14,100 | 20.6 | |
118 | 123 | St. John & Partners Advertising & PR | Jacksonville, Fla. | 16,944 | 15,526 | 9.1 | |
119 | 115 | Mendelsohn Zien Advertising* [Hakuhodo DY] | Los Angeles | 16,800 | 16,430 | 2.3 | |
120 | 98 | Rhea & Kaiser Marketing Communications | Naperville, Ill. | 16,563 | 18,637 | -11.1 | |
121 | 149 | Planit Advertising | Baltimore | 16,500 | 12,700 | 29.9 | |
121 | 154 | Winglatino* [WPP] | New York | 16,500 | 12,500 | 32.0 | |
123 | 120 | Fahlgren | Columbus, Ohio | 16,447 | 15,637 | 5.2 | |
124 | 111 | Northlich | Cincinnati | 16,431 | 16,744 | -1.9 | |
125 | 116 | Seiden Group | New York | 16,250 | 16,250 | 0.0 | |
126 | 146 | Butler, Shine, Stern & Partners | Sausalito, Calif. | 16,245 | 12,840 | 26.5 | |
127 | 155 | Weston/Mason Marketing | Santa Monica, Calif. | 16,206 | 12,460 | 30.1 | |
128 | 179 | WongDoody | Seattle | 16,200 | 10,500 | 54.3 | |
128 | 112 | Ignited Minds | Marina del Rey, Calif. | 16,200 | 16,650 | -2.7 | |
130 | 117 | Strategix/NobleSteed* | Hunt Valley, Md. | 16,107 | 16,107 | 0.0 | |
131 | 168 | O2 Ideas* | Birmingham, Ala. | 16,100 | 11,100 | 45.0 | |
132 | 107 | Shaker Recruitment Adv. & Comms. | Oak Park, Ill. | 15,911 | 17,856 | -10.9 | |
133 | 122 | DentsuAmerica* [Dentsu] | New York | 15,609 | 15,528 | 0.5 | |
134 | 129 | La Agencia de Orci & Asociados* | Los Angeles | 15,524 | 15,159 | 2.4 | |
135 | 127 | Sawtooth Group | Woodbridge, N.J. | 15,500 | 15,200 | 2.0 | |
135 | 128 | Square One | Dallas | 15,500 | 15,200 | 2.0 | |
137 | 138 | Romann Group | Southport, Conn. | 15,400 | 14,000 | 10.0 | |
138 | 142 | Secret Weapon Marketing* | Santa Monica, Calif. | 15,000 | 13,200 | 13.6 | |
138 | 114 | Agent 16 | New York | 15,000 | 16,500 | -9.1 | |
138 | 178 | PanCom International* | Los Angeles | 15,000 | 10,533 | 42.4 | |
141 | 139 | Harris, Baio & McCullough | Philadelphia | 14,808 | 13,891 | 6.6 | |
142 | 134 | Heil-Brice Retail Advertising* | Newport Beach, Calif. | 14,800 | 14,267 | 3.7 | |
143 | 148 | Power Creative | Louisville, Ky. | 14,736 | 12,755 | 15.5 | |
144 | 147 | Luckie & Co. | Birmingham, Ala. | 14,712 | 12,820 | 14.8 | |
145 | 124 | Marketing Support | Chicago | 14,548 | 15,475 | -6.0 | |
146 | 137 | JWT C.E.T.* [WPP] | Atlanta | 14,400 | 14,000 | 2.9 | |
146 | 162 | Buntin Group | Nashville, Tenn. | 14,400 | 11,900 | 21.0 | |
148 | 141 | Nicholson Kovac | Kansas City, Mo. | 14,217 | 13,540 | 5.0 | |
149 | 229 | Hispanic Group Corp. | Miami | 14,213 | 7,276 | 95.3 | |
150 | 153 | McCormick Co. | Amarillo, Texas | 14,203 | 12,535 | 13.3 | |
151 | 113 | Slack Barshinger | Chicago | 14,200 | 16,600 | -14.5 | |
152 | 133 | Grafica Group | Chester, N.J. | 14,100 | 14,302 | -1.4 | |
153 | 152 | SG&W* | Montville, N.J. | 13,860 | 12,600 | 10.0 | |
154 | 145 | ArcherMalmo | Memphis, Tenn. | 13,804 | 12,886 | 7.1 | |
155 | 119 | Roberts & Tarlow* [Omnicom] | New York | 13,700 | 15,900 | -13.8 | |
156 | 158 | Hoffman/Lewis | San Francisco | 13,634 | 12,212 | 11.6 | |
157 | 144 | Cole & Weber United* [WPP] | Seattle | 13,600 | 13,000 | 4.6 | |
157 | 143 | Brouillard Communications* [WPP] | New York | 13,600 | 13,100 | 3.8 | |
159 | 184 | Casanova Pendrill* [Interpublic] | Costa Mesa, Calif. | 13,500 | 10,000 | 35.0 | |
160 | 165 | Trone* | High Point, N.C. | 13,477 | 11,680 | 15.4 | |
161 | 157 | Liggett-Stashower* | Cleveland | 13,125 | 12,300 | 6.7 | |
162 | 197 | Razor | Addison, Texas | 13,116 | 8,926 | 46.9 | |
163 | 151 | Del Rivero Messianu DDB* [Omnicom] | Coral Gables, Fla. | 13,100 | 12,612 | 3.9 | |
164 | 160 | Rodgers Townsend* [Omnicom] | St. Louis | 13,000 | 12,000 | 8.3 | |
165 | 190 | Venables, Bell & Partners | San Francisco | 12,804 | 9,448 | 35.5 | |
166 | 156 | Ron Foth Advertising | Columbus, Ohio | 12,767 | 12,453 | 2.5 | |
167 | 254 | Slingshot* | Dallas | 12,600 | 6,588 | 91.3 | |
168 | 140 | De la Cruz Group | Guaynabo, P.R. | 12,599 | 13,725 | -8.2 | |
169 | 188 | Gearon Hoffman | Boston | 12,500 | 9,500 | 31.6 | |
170 | 235 | The Gate [Media Square] | New York | 12,460 | 7,050 | 76.7 | |
171 | 118 | PriceWeber Marketing Communications | Louisville, Ky. | 12,243 | 15,959 | -23.3 | |
172 | 171 | Swanson Russell Associates | Lincoln, Neb. | 12,200 | 10,700 | 14.0 | |
173 | 164 | Schadler Kramer Group Advertising | Las Vegas | 12,004 | 11,719 | 2.4 | |
174 | 136 | Cliff Freeman & Partners* [MDC Partners] | New York | 12,000 | 14,000 | -14.3 | |
175 | 163 | Tinsley Advertising & Marketing | Miami | 11,760 | 11,760 | 0.0 | |
176 | 183 | Kang & Lee* [WPP] | New York | 11,600 | 10,100 | 14.9 | |
177 | 169 | Cranford Johnson Woods* | Little Rock, Ark. | 11,550 | 11,000 | 5.0 | |
178 | 161 | DGWB Advertising & Communications | Santa Ana, Calif. | 11,500 | 11,957 | -3.8 | |
179 | 200 | FKQ Advertising/Marketing | Clearwater, Fla. | 11,044 | 8,648 | 27.7 | |
180 | 245 | The Titan Agency | Atlanta | 11,000 | 6,800 | 61.8 | |
180 | 166 | Godfrey | Lancaster, Pa. | 11,000 | 11,200 | -1.8 | |
182 | 186 | GlynnDevins Advertising & Marketing | Overland Park, Kan. | 10,975 | 9,800 | 12.0 | |
183 | 167 | Hitchcock Fleming & Associates | Akron, Ohio | 10,924 | 11,129 | -1.8 | |
184 | 181 | Kovel/Fuller | Culver City, Calif. | 10,740 | 10,250 | 4.8 | |
185 | 187 | Peter A. Mayer Advertising | New Orleans | 10,634 | 9,743 | 9.1 | |
186 | 224 | Dio | York, Pa. | 10,576 | 7,403 | 42.9 | |
187 | 174 | Milici Valenti Ng Pack | Honolulu | 10,520 | 10,697 | -1.7 | |
188 | 191 | Al Paul Lefton Co. | Philadelphia | 10,500 | 9,300 | 12.9 | |
189 | 176 | Sullivan Higdon & Sink | Wichita, Kan. | 10,494 | 10,678 | -1.7 | |
190 | 205 | Sigma Group | Oradell, N.J. | 10,400 | 8,600 | 20.9 | |
191 | 213 | Arvizu Advertising & Promotions | Phoenix | 10,250 | 8,070 | 27.0 | |
192 | 198 | SBC Advertising | Westerville, Ohio | 10,129 | 8,879 | 14.1 | |
193 | 180 | Roberts Communications | Rochester, N.Y. | 10,020 | 10,350 | -3.2 | |
194 | 185 | Ground Zero | Los Angeles | 10,000 | 10,000 | 0.0 | |
195 | 182 | Toth Brand Imaging | Cambridge, Mass. | 9,980 | 10,208 | -2.2 | |
196 | 189 | Kastner & Partners* | Santa Monica, Calif. | 9,975 | 9,500 | 5.0 | |
197 | 207 | Matlock Advertising & Public Relations | Atlanta | 9,919 | 8,532 | 16.3 | |
198 | 219 | Admerasia | New York | 9,750 | 7,900 | 23.4 | |
199 | NA | Images USA | Atlanta | 9,700 | NA | NA | |
200 | 177 | KYK Ott Advertising, Marketing, Promotions | Louisville, Ky. | 9,679 | 10,639 | -9.0 | |
201 | 193 | Media Logic | Albany, N.Y. | 9,627 | 9,059 | 6.3 | |
202 | 194 | Stone & Simons Advertising | Southfield, Mich. | 9,500 | 9,000 | 5.6 | |
203 | 211 | Bailey Lauerman | Lincoln, Neb. | 9,491 | 8,164 | 16.2 | |
204 | 218 | Carton Donofrio Partners* | Baltimore | 9,322 | 7,900 | 18.0 | |
205 | 206 | Hoffman York | Milwaukee | 9,315 | 8,598 | 8.3 | |
206 | 217 | Lewis Communications | Mobile, Ala. | 9,315 | 7,908 | 17.8 | |
207 | 173 | Jay Advertising* [Interpublic] | Rochester, N.Y. | 9,300 | 10,700 | -13.1 | |
208 | 192 | Simons Michelson Zieve | Troy, Mich. | 9,225 | 9,180 | 0.5 | |
209 | 202 | Reynardus & Moya Advertising | New York | 9,218 | 8,625 | 6.9 | |
210 | 199 | Beber Silverstein Group | Miami | 9,100 | 8,700 | 4.6 | |
211 | 126 | Cossette Communications [Cossette Communication] | New York | 9,054 | 15,349 | -41.0 | |
212 | 239 | HeadQuarters Advertising | San Francisco | 9,000 | 6,900 | 30.4 | |
212 | 204 | SicolaMartin* [WPP] | Austin, Texas | 9,000 | 8,600 | 4.7 | |
214 | 317 | Stein Rogan & Partners | New York | 8,900 | 4,704 | 89.2 | |
215 | 175 | Doe Anderson | Louisville, Ky. | 8,830 | 10,683 | -17.3 | |
216 | 201 | McCaffery Gottlieb Lane | New York | 8,800 | 8,630 | 2.0 | |
217 | 285 | GlobalWorks Group | New York | 8,700 | 5,900 | 47.5 | |
218 | 215 | Fuse | St. Louis | 8,656 | 8,011 | 8.0 | |
219 | 195 | A Partnership | New York | 8,653 | 8,996 | -3.8 | |
220 | 203 | Yesawich, Pepperdine, Brown & Russell* | Orlando | 8,618 | 8,618 | 0.0 | |
221 | 318 | Princeton Partners* | Princeton, N.J. | 8,519 | 4,700 | 81.3 | |
222 | 210 | Marcus Thomas | Cleveland | 8,513 | 8,199 | 3.8 | |
223 | 214 | Maiden Lane | San Francisco | 8,505 | 8,049 | 5.7 | |
224 | 250 | Grupo Gallegos | Long Beach, Calif. | 8,500 | 6,700 | 26.9 | |
225 | 236 | Nelson Schmidt | Milwaukee | 8,332 | 7,008 | 18.9 | |
226 | 226 | LatinWorks Marketing [Omnicom] | Austin, Texas | 8,301 | 7,387 | 12.4 | |
227 | 274 | Howard, Merrell & Partners* | Raleigh, N.C. | 8,300 | 6,100 | 36.1 | |
227 | 233 | Mother | New York | 8,300 | 7,100 | 16.9 | |
229 | 230 | Neiman Group | Harrisburg, Pa. | 8,227 | 7,200 | 14.3 | |
230 | 262 | Kolar Advertising & Marketing | Austin, Texas | 8,152 | 6,376 | 27.9 | |
231 | 241 | Gelia Wells & Mohr | Clarence, N.Y. | 8,120 | 6,860 | 18.4 | |
232 | 306 | Yamamoto Moss Mackenzie [MDC Partners] | Minneapolis | 8,088 | 5,147 | 57.1 | |
233 | 212 | Yaffe Group | Southfield, Mich. | 8,063 | 8,109 | -0.6 | |
234 | 231 | InterTrend Communications | Long Beach, Calif. | 8,005 | 7,170 | 11.6 | |
235 | 222 | DiMassimoGoldstein | New York | 8,000 | 7,600 | 5.3 | |
236 | 209 | E. Morris Communications | Chicago | 7,990 | 8,200 | -2.6 | |
237 | 216 | Fletcher Martin [MDC Partners] | Atlanta | 7,986 | 7,986 | 0.0 | |
238 | 221 | Gish, Sherwood & Friends | Nashville, Tenn. | 7,957 | 7,647 | 4.1 | |
239 | 228 | Cronin & Co. | Glastonbury, Conn. | 7,900 | 7,300 | 8.2 | |
239 | 269 | MGH | Owings Mills, Md. | 7,900 | 6,200 | 27.4 | |
241 | 208 | Phelps Group | Santa Monica, Calif. | 7,894 | 8,312 | -5.0 | |
242 | 247 | IW Group* [Interpublic] | West Hollywood, Calif. | 7,832 | 6,722 | 16.5 | |
243 | 288 | Fry/Hammond/Barr | Orlando | 7,800 | 5,800 | 34.5 | |
244 | 227 | ISM | Boston | 7,693 | 7,375 | 4.3 | |
245 | 225 | KraftWorks | New York | 7,600 | 7,400 | 2.7 | |
246 | 196 | Eleven | San Francisco | 7,555 | 8,930 | -15.4 | |
247 | 259 | DiNoto | New York | 7,500 | 6,500 | 15.4 | |
247 | 223 | Ames Scullin O'Haire | Atlanta | 7,500 | 7,500 | 0.0 | |
249 | 302 | Barefoot Advertising | Cincinnati | 7,420 | 5,460 | 35.9 | |
250 | 232 | Clarity Coverdale Fury | Minneapolis | 7,400 | 7,100 | 4.2 | |
250 | 249 | Gold & Associates | Ponte Vedra Beach, Fla. | 7,400 | 6,700 | 10.4 | |
252 | 305 | Callahan Creek | Lawrence, Kan. | 7,307 | 5,201 | 40.5 | |
253 | 251 | Taylor West Advertising | San Antonio | 7,307 | 6,696 | 9.1 | |
254 | 248 | Moses Anshell | Phoenix | 7,300 | 6,700 | 9.0 | |
255 | 220 | Elias/Savion Advertising | Pittsburgh | 7,245 | 7,669 | -5.5 | |
256 | 246 | Young & Laramore | Indianapolis | 7,231 | 6,777 | 6.7 | |
257 | 310 | Reprise Media | New York | 7,200 | 5,030 | 43.1 | |
258 | 240 | Machado Garcia Serra | Coral Gables, Fla. | 7,199 | 6,880 | 4.6 | |
259 | 283 | Praco | Colorado Springs, Colo. | 7,148 | 5,996 | 19.2 | |
260 | 252 | GodwinGroup | Jackson, Miss. | 7,028 | 6,652 | 5.7 | |
261 | 280 | Lapiz Hispanic Marketing* [Publicis] | Chicago | 7,000 | 6,000 | 16.7 | |
261 | 237 | RiechesBaird* | Irvine, Calif. | 7,000 | 7,000 | 0.0 | |
263 | 258 | TG Madison | Atlanta | 6,980 | 6,500 | 7.4 | |
264 | 275 | Al Punto | Tustin, Calif. | 6,900 | 6,100 | 13.1 | |
264 | 266 | Adamson Advertising | Clayton, Mo. | 6,900 | 6,300 | 9.5 | |
266 | 273 | Time Advertising | Millbrae, Calif. | 6,890 | 6,111 | 12.7 | |
267 | 300 | Adams & Knight Communications | Avon, Conn. | 6,885 | 5,489 | 25.4 | |
268 | 264 | Gardner Nelson & Partners | New York | 6,790 | 6,310 | 7.6 | |
269 | 284 | Martino Flynn | Pittsford, N.Y. | 6,785 | 5,966 | 13.7 | |
270 | 277 | Crosby Marketing Communications | Annapolis, Md. | 6,747 | 6,020 | 12.1 | |
271 | 263 | Stephenz Group | San Jose, Calif. | 6,675 | 6,341 | 5.3 | |
272 | 287 | M&C Saatchi | New York | 6,652 | 5,820 | 14.3 | |
273 | 301 | E.B. Lane | Phoenix | 6,600 | 5,475 | 20.5 | |
